Performance Data
Model | Power | DELIVERY n=2850 l/min | |||||||||||
Single phase | Three phase | kw | HP | Q | l/min/m3/h | 0 | 8 | 13 | 17 | 25 | 33 | 42 | 58 |
0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | ||||||
3SKM75 | 3SK75 | 0.55 | 0.75 | H(m) | 41 | 30 | 26 | 23 | 15 | 7 | - | - | |
3SKM100 | 3SK100 | 0.75 | 1 | 58 | 45 | 40 | 36 | 25 | 12 | 4 | - | ||
3SKM150 | 3SK150 | 1.1 | 1.5 | 73 | 58 | 49 | 43 | 30 | 15 | 5 | - | ||
4SKM100 | 4SK100 | 0.75 | 1 | 61 | 50 | - | 39 | 30 | 19 | 10 | - | ||
4SKM150 | 4SK150 | 1.1 | 1.5 | 99 | 83 | - | 68 | 54 | 38 | 22 | - | ||
4SKM200 | 4SK200 | 1.5 | 2 | 140 | 120 | - | 100 | 81 | 60 | 37 | 3 |
Pump Details
CONTACT TO US:
ZHEJIANG CHENJIE PUMP INDUSTRY CO.,LTD
Sandra Chen
Phone: +86-576-80686267
Whatsapp/Wechat: +86-15757605626
sales6@wassermann.cn
Branch in Bangladesh
Wassermann Bangladesh Ltd.
ADD: Suite-9/32C,Level-8, Eastern Plaza, Hatirpool 1, Dhaka-1205
wassermannbd@wassermann.cn