Pump details:
4 INCH
3 INCH
PERFORMANCE DATA
Model | Max.flow | Max.head | Voltage | Power | Outlet |
m3/h | m | V | kW | ||
3BSQG1.3-70-44-260 | 1.3 | 70 | 44 | 260 | 1" |
3BSQG1.4-135-48-600 | 1.4 | 135 | 48 | 600 | 1" |
4BSQG2.5-70-48-600 | 2.5 | 70 | 48 | 600 | 1" |
4BSQG2.5-100-72-800 | 2.5 | 100 | 72 | 800 | 1" |
CONTACT TO US:
ZHEJIANG CHENJIE PUMP INDUSTRY CO.,LTD
Sandra Chen
Phone: +86-576-80686267
Whatsapp/Wechat: +86-15757605626
sales6@wassermann.cn