Horizontal multistage pumps Stainless Steel
CHLE is economic type!!! Email us for price!!!
Model | POWER | In/Out | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
CHL/CHLF/CHLE | kW | HP | mm | m3/h | |||||||
4-2 | 0.55 | 0.75 | 32*25 | H(m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 12.5 | 10 | 7 |
4-3 | 0.75 | 1.0 | 32*25 | 28 | 27 | 26 | 23.5 | 20.5 | 15 | 10 | |
4-4 | 0.75 | 1.0 | 32*25 | 37.5 | 36 | 34 | 31 | 27 | 20 | 13 | |
4-5 | 1.0 | 1.2 | 32*25 | 47 | 45 | 42.5 | 39 | 34 | 26 | 20 | |
4-6 | 1.1 | 1.5 | 32*25 | 56 | 54 | 51 | 47 | 41.5 | 33 | 24 |
Model | POWER | In/Out | Q | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
CHL/CHLF/CHLE | kW | HP | mm | m3/h | |||||||
8-1 | 0.55 | 0.75 | 40*40 | H(m) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
8-2 | 0.75 | 1.0 | 40*40 | 22 | 20 | 19 | 18 | 13 | 11 | 8 | |
8-3 | 1.1 | 1.5 | 40*40 | 31 | 29 | 26 | 24 | 20 | 16 | 11 | |
8-4 | 1.5 | 2.0 | 40*40 | 41 | 39 | 37 | 33 | 28 | 23 | 17 | |
8-5 | 2.2 | 3.0 | 40*40 | 51 | 49 | 46.5 | 42 | 37 | 30 | 23 | |
8-6 | 3.0 | 4.0 | 40*40 | 62 | 58 | 52 | 48 | 42 | 36 | 30 |
Phone: +86-576-80686267
Whatsapp/Wechat: +86-13736279275
sales3@wassermann.cn
Branch in Bangladesh
Wassermann Bangladesh Ltd.
ADD: Suite-9/32C,Level-8, Eastern Plaza, Hatirpool 1, Dhaka-1205
wassermannbd@wassermann.cn